Prețuri servicii
Lista de prețuri la analizele fizico-chimice efectuate în laboratorul STAȚIEI DE TRATARE S.C. APAREGIO GORJ S.A.
Nr.Crt | Parametru analizat | Tarif nou/proba (Lei) |
1. | pH | 10 |
2. | Conductivitate | 10 |
3. | Cloruri | 25 |
4. | Suma de Calciu si Magneziu | 20 |
5. | Azotiti | 20 |
6. | Azotati | 60 |
7. | Amoniu | 35 |
8. | Turbiditate | 10 |
9. | Clor rezidual | 20 |
10. | Indice de permanganat | 30 |
11. | Fier total | 25 |
12. | Mangan | 25 |
13. | Aluminiu | 25 |
Anexa 1 la HCA nr. 19/27.09.2019
Lista de tarife pentru analizele microbiologice efectuate in laboratorul de apa potabila a SC Aparegio Gorj SA
Lista de tarife pentru analizele microbiologice efectuate in laboratorul de apa potabila a SC Aparegio Gorj SA
Nr.Crt | Parametru analizat | Tarif (Lei) |
1. | Bacterii coliforme/100 ml (SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017) | 20 lei/pe proba |
2. | Escherichia coli/100 ml (SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017) | 20 lei/pe proba |
3. | Enterococi intestinali/100 ml (SR EN ISO 7899-2:2002) | 20 lei/pe proba |
4. | Nr de colonii la 22°C/1 ml(CFU/ml) (SR EN/ISO 6222:2004) | 15 lei/pe proba |
5. | Nr de colonii la 37°C/1 ml(CFU/ml) (SR EN/ISO 6222:2004) | 15 lei/pe proba |
6. | Prelevare de probe de apă pentru analiza microbiologică | 15 lei/pe proba |
7. | Prelevare de probe de apă pentru analiza chimică | 10 lei/pe proba |
Tarif prelevare probe apa uzata
< 20 km - 59,40 Lei/proba
> 20 km – 81,10 Lei/proba
Lista de tarife pentru determinările indicatorilor de calitate fizico-chimici ai apei uzate, ce sunt efectuate în cadrul laboratoarelor STAȚIILOR DE EPURARE din structura S.C. APAREGIO GORJ S.A.
Nr.Crt | Parametru analizat | Cuantumul tarifului (Lei) |
1. | pH | 8,20 |
2. | Conductivitate | 6,20 |
3. | Temperatură | 3,60 |
4. | Materii în suspensie (MS) | 26,60 |
5. | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | 35.40 |
6. | Consumul chimic de oxigen CCOCr | 39.50 |
7. | Azot amoniacal | 28.30 |
8. | Azotați | 44,30 |
9. | Azotiți | 15,70 |
10. | Azot total | 31,70 |
11. | Fosfor total | 28,10 |
12. | Sulfați | 20,00 |
13. | Cloruri | 25,50 |
14. | Substanțe extractibile cu solvenți | 40,80 |
15. | Reziduu fix | 35,30 |
16. | Detergenți | 27,50 |
Notă: Prețurile nu conțin T.V.A.
Incepand cu data de 21.01.2019, tarifele pentru inchirierea de utilaje si mijloace de transport, aprobate de Consiliul de Administratie, sunt urmatoarele:
Pret (fara TVA) | ||
Autovidanje | 101,20 lei/mc | |
9,90 lei/km | ||
Woma (Combinata SCANIA) | 303,80 lei/ora | |
10,80 lei/km | ||
Autobasculanta 3,5 T | ||
2,30 lei/km | ||
Autocamion | 74,70 lei/ora | |
4,50 lei/km | ||
Automacara | 315,20 lei/ora 184,50 Lei/ora stationare |
|
5,20 lei/km | ||
Buldoexcavator | 201,40 lei/ora | |
97,30 lei/ora stationare | ||
Miniexcavator | 144,60 lei/ora | |
97,10 lei/ora stationare | ||
Autolaborator CCTV | 153,50 lei/ora | |
7,70 lei/km | ||
Autoutilitara | 2,10 lei/km |

TELEFON AUTOCITIRE *
DISPECERAT NON-STOP