Prețuri servicii
Lista de prețuri la analizele fizico-chimice efectuate în laboratorul STAȚIEI DE TRATARE S.C. APAREGIO GORJ S.A.
Nr.Crt | Parametru analizat | Tarif nou/proba (Lei) |
1. | pH | 10 |
2. | Conductivitate | 10 |
3. | Cloruri | 25 |
4. | Suma de Calciu si Magneziu | 20 |
5. | Azotiti | 20 |
6. | Azotati | 60 |
7. | Amoniu | 35 |
8. | Turbiditate | 10 |
9. | Clor rezidual | 20 |
10. | Indice de permanganat | 30 |
11. | Fier total | 25 |
12. | Mangan | 25 |
13. | Aluminiu | 25 |
Anexa 1 la HCA nr. 19/27.09.2019
Lista de tarife pentru analizele microbiologice efectuate in laboratorul de apa potabila a SC Aparegio Gorj SA
Lista de tarife pentru analizele microbiologice efectuate in laboratorul de apa potabila a SC Aparegio Gorj SA
Nr.Crt | Parametru analizat | Tarif (Lei) |
1. | Bacterii coliforme/100 ml (SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017) | 20 lei/pe proba |
2. | Escherichia coli/100 ml (SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017) | 20 lei/pe proba |
3. | Enterococi intestinali/100 ml (SR EN ISO 7899-2:2002) | 20 lei/pe proba |
4. | Nr de colonii la 22°C/1 ml(CFU/ml) (SR EN/ISO 6222:2004) | 15 lei/pe proba |
5. | Nr de colonii la 37°C/1 ml(CFU/ml) (SR EN/ISO 6222:2004) | 15 lei/pe proba |
6. | Prelevare de probe de apă pentru analiza microbiologică | 15 lei/pe proba |
7. | Prelevare de probe de apă pentru analiza chimică | 10 lei/pe proba |
Tarif prelevare probe apa uzata
< 20 km - 59,40 Lei/proba
> 20 km – 81,10 Lei/proba
Lista de tarife pentru determinările indicatorilor de calitate fizico-chimici ai apei uzate, ce sunt efectuate în cadrul laboratoarelor STAȚIILOR DE EPURARE din structura S.C. APAREGIO GORJ S.A.
Nr.Crt | Parametru analizat | Cuantumul tarifului (Lei) |
1. | pH | 8,20 |
2. | Conductivitate | 6,20 |
3. | Temperatură | 3,60 |
4. | Materii în suspensie (MS) | 26,60 |
5. | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | 35.40 |
6. | Consumul chimic de oxigen CCOCr | 39.50 |
7. | Azot amoniacal | 28.30 |
8. | Azotați | 44,30 |
9. | Azotiți | 15,70 |
10. | Azot total | 31,70 |
11. | Fosfor total | 28,10 |
12. | Sulfați | 20,00 |
13. | Cloruri | 25,50 |
14. | Substanțe extractibile cu solvenți | 40,80 |
15. | Reziduu fix | 35,30 |
16. | Detergenți | 27,50 |
Notă: Prețurile nu conțin T.V.A.
ANEXA NR.1 la Hotarare nr.8 din 30.05.2023
Referinta | Lei/U.M. | Tarif aprobat |
Taxa schimbare utilizator (imobile cu destinatie: locuinta, sediu social si/sau punct de lucru) | Lei | 81,20 |
Autocuratator canale (WOMA) | Lei/ora | 353,50 |
- Autocuratator canale (WOMA) | Lei/km | 12,40 |
Autospeciala combinata | Lei/ora | 353,50 |
- Autospeciala combinata | Lei/mc | 143,00 |
- Autospeciala combinata | Lei/km | 12,40 |
Autovidanjor | Lei/mc | 117,20 |
- Autovidanjor | Lei/km | 13,50 |
Autocamion GJ-38-APA | Lei/ora | 89,10 |
- Autocamion GJ-38-APA | Lei/km | 3,50 |
Autobasculanta 3,5 To | Lei/km | 2,32 |
Autoutilitara | Lei/km | 2,30 |
Buldoexcavator |
Lei/ora | 262,10 |
- Bulboexcavator | Lei/ora stationare |
146,70 |
Miniexcavator | Lei/ora | 156,20 |
- Miniexcavator | Lei/ora stationare |
104,70 |
Autolaborator CCTV – dislocare | Lei/km | 8,30 |
Inspectie video Autolaborator CCTV | Lei/ora | 287,20 |
Taxa ape uzate vidanjate de către terti si deversate in statiile de epurare | Lei/mc | 77,20 |
Taxa eliberare documente | Lei/buc | 7,90 |

TELEFON AUTOCITIRE *
DISPECERAT NON-STOP