EVOLUTIA TARIFELOR
Operatorul Aparegio Gorj anunță utilizatorii că, începând cu 1 februarie 2021, preturile/tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare aprobate de către A.N.R.S.C. prin Decizia nr. 18/29.01.2021 sunt după cum urmează:
Produs/serviciu | Preţ/ Tarif actual fara TVA [lei/mc] | Preţ/ Tarif aprobat fara TVA [lei/mc] |
Apă potabila produsă, transportata şi distribuită pe întreaga arie de operare | 2,69 | 3,51 |
Servicii de canalizare – epurare pentru întreaga arie de acoperire | 2,88 | 3,18 |
Informare tarif (29 ianuarie 2021, 773 descarcari)
Decizie ANRSC (29 ianuarie 2021, 697 descarcari)
Operatorul Aparegio Gorj S.A. comunică ajustarea prețului apei potabile, respectiv a tarifului de canalizare-epurare după cum urmează:
- Preț apă potabilă: 2,69 lei/mc fără T.V.A, se aplică TVA de 9% (2,93 lei);
- Tarif canalizare-epurare: 2,88 lei/mc fără T.V.A, se aplică TVA de 9% (3.14 lei);
Total apă canal – 5,57 lei fără TVA / 6,07 lei cu TVA.
Noile prețuri/tarife au fost aprobate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ADIA” Gorj, care actionează în numele și pentru autoritățile publice județene și locale, membre ale asociației, din aria deservită de Aparegio Gorj S.A., prin Hotărârea nr.23 din 08.12.2020 și urmează să intre în vigoare începând cu luna Decembrie.
Prețurile/tarifele se vor aplica în întreaga arie regională deservită de Aparegio Gorj S.A.
Vă mulțumim!
Hotarare ADIA 23 - 8.12.2020 (10 decembrie 2020, 722 descarcari)
Tarife apa-canal operatori regionali - oct. 2020 (11 decembrie 2020, 1,783 descarcari)
Operatorul Aparegio Gorj S.A. comunica ajustarea pretului apei potabile, respectiv a tarifului de canalizare-epurare, prima data dupa anul 2013, in urma obtinerii avizului favorabil de la Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, dupa cum urmeaza:
Preț/Tarif pentru populație inclusiv T.V.A începând cu 01.05.2019 lei/mc | Preț/Tarif pentru rest utilizatori lei/mc (fără TVA) | ||||||
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de acoperire a S.C. APAREGIO GORJ S.A | 2,82 | 2,59 | |||||
Canalizare pentru întreaga arie de operare a S.C. APAREGIO GORJ S.A. | 3,02 | 2,77 | |||||
TOTAL apă potabilă + canalizare | 5,84 | 5,36 |
Noile preturi/tarife au fost aprobate de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ‘’ADIA’’ Gorj, care actioneaza in numele si pentru autoritatile publice judetene si locale, membre ale asociatiei, din aria deservita de Aparegio Gorj SA, prin Hotararea nr.15 din 22.04.2019 si urmeaza sa intre in vigoare la inceputul lunii viitoare.
Necesitatea de ajustare a pretului/tarifului s-a facut luand in considerare evolutia indicelui pretului de consum pentru perioada 01.07.2013-28.02.2019, in valoare de 107,18% comunicata de Comisia Nationala de Prognoza.
Noile preturi/tarife se vor aplica in intreaga arie regionala deservita de Aparegio Gorj SA.
Hotarare ADIA privind aprobarea preturilor si tarifelor de alimentare cu apa si canalizare (25 aprilie 2019, 1,227 descarcari)
Aparegio Gorj SA, operatorul regional de apă și servicii de canalizare, aduce la cunoştinţa tuturor abonaţilor săi din judeţul Gorj că începând cu data de 1 ianuarie 2019 tariful cumulat al serviciilor de apă şi canalizare a scăzut ca efect al reducerii TVA-ului, conform noilor prevederi ale Codului Fiscal:
- 9% pentru apă potabilă
- 9% de pentru servicii de canalizare
Conform avizului ANRSC Nr. 332276 din data de 30.12.2015, prețurile și tarifele aprobate sunt următoarele:
Preț/Tarif pentru populație inclusiv T.V.A începând cu 01.01.2019 lei/mc | Preț/Tarif pentru rest utilizatori lei/mc (fără TVA) | ||||||
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de acoperire a S.C. APAREGIO GORJ S.A | 2,64 | 2,42 | |||||
Canalizare pentru întreaga arie de operare a S.C. APAREGIO GORJ S.A. | 2,81 | 2,58 | |||||
TOTAL apă potabilă + canalizare | 5,45 | 5 |
Aparegio Gorj SA, operatorul regional de apă și servicii de canalizare, aduce la cunoştinţa tuturor abonaţilor săi din judeţul Gorj că începând cu data de 1 ianuarie 2017 tariful cumulat al serviciilor de apă şi canalizare a scăzut ca efect al reducerii TVA-ului, conform noilor prevederi ale Codului Fiscal:
- 9% pentru apă potabilă
- de la 20% la 19% de pentru servicii de canalizare
Conform avizului ANRSC Nr. 332276 din data de 30.12.2015, prețurile și tarifele aprobate sunt următoarele:
Preț/Tarif pentru populație inclusiv T.V.A începând cu 01.01.2017 lei/mc | Preț/Tarif pentru rest utilizatori lei/mc (fără TVA) | ||||||
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de acoperire a S.C. APAREGIO GORJ S.A | 2,64 | 2,42 | |||||
Canalizare pentru întreaga arie de operare a S.C. APAREGIO GORJ S.A. | 3,07 | 2,58 | |||||
TOTAL apă potabilă + canalizare | 5,71 | 5 |
In aria de acoperire a Operatorului APAREGIO Gorj S.A. s-au modificat tarifele pentru serviciile de livrare apa potabila si de canalizare, asa cum sunt redate mai jos:
Tarife aprobate | ||||||
Temei legal : | ||||||
aviz 108044 / 8.07.2013 ANRSC Bucuresti | ||||||
adresa 147597/CG/12.07.2013 AM POS Mediu | ||||||
Contract de finantare nr.91952/28.11.08 | ||||||
Contract de delegarea serviciului 400/16.01.2010 | ||||||
Ordin 65/28.02.07 | ||||||
Apa potabila | Canal | Total | ||||
lei / mc | lei / mc | lei / mc | ||||
fara TVA | fara TVA | fara TVA | ||||
CED Tg-Jiu | 2.42 | 2.58 | 5 | |||
In vigoare de la data de | 01.10.2013 | |||||
Hotararea Cons. Local Tg.-Jiu din 27.09.2013 | ||||||
CED Bumbesti Jiu | 2.42 | 2.58 | 5 | |||
In vigoare de la data de | 01.10.2013 | |||||
Hotararea Cons. Local Bumbesti Jiu din 26.09.2013 | ||||||
CED Tg-Carbunesti | 2.42 | 2.58 | 5 | |||
In vigoare de la data de | 01.08.2013 | |||||
Hotararea Cons. Local Tg.-Carbunesti din 29.07.2013 | ||||||
CED Motru | 2.42 | 2.58 | 5 | |||
In vigoare de la data de | 01.05.2015 | |||||
Hotararea Cons. Local Municipiul Motru din 30.04.2015 | ||||||
CED Ticleni | 2.42 | 2.58 | 5 | |||
In vigoare de la data de | 01.07.2013 | |||||
Hotararea Cons. Local Ticleni din 27.06.2013 |
Incepand cu data de 01.09.2012, in aria de acoperire a Operatorului APAREGIO Gorj S.A. s-au modificat tarifele pentru serviciile de livrare apa potabila si de canalizare, asa cum sunt redate mai jos :
Tarife aprobate incepand cu data de 01.09.2012 | |||
Temei legal : | |||
aviz 2380791-1-4 22.06.2012 ANRSC Bucuresti | |||
adresa 123491/CG/25.07.2012 AM POS Mediu | |||
Contract de finantare nr.91952/28.11.08 | |||
Contract de delegarea serviciului 400/16.01.2010 | |||
Ordin 65/28.02.07 | |||
Apa potabila | Canal | Total | |
lei / mc | lei / mc | lei / mc | |
fara TVA | fara TVA | fara TVA | |
CED Tg-Jiu | 2.07 | 1.9 | 3.97 |
In vigoare de la data de | 01.09.2012 | ||
Incepand cu data punerii in functiune a Statiei de epurare ape uzate, tariful pentru canalizare va fi | 2.33 | ||
Hotararea 38/28.08.2012 Cons. Local Tg.-Jiu | |||
CED Bumbesti Jiu | 2.07 | 1.38 | 3.45 |
In vigoare de la data de | 01.09.2012 | ||
Incepand cu data punerii in functiune a Statiei de epurare ape uzate, tariful pentru canalizare va fi | 1.95 | ||
Hotararea 15/30.08.2012 Cons. Local Bumbesti Jiu | |||
CED Tg-Carbunesti | 2.58 | 1.38 | 3.96 |
In vigoare de la data de | 01.09.2012 | ||
Incepand cu data punerii in functiune a Statiei de epurare ape uzate, tariful pentru canalizare va fi | 1.95 | ||
Hotararea 80/17.09.2012 Cons. Local Tg.-Carbunesti | |||
CED Motru | 2.07 | 1.9 | 3.97 |
In vigoare de la data de | 01.09.2012 | ||
Hotararea 14/30.08.2012 Cons. Local Municipiul Motru | |||
CED Ticleni | 2.48 | 1.38 | 3.86 |
In vigoare de la data de | 01.09.2012 | ||
Hotararea 46/23.06.2011 Cons. Local Ticleni |
In conformitate cu prevederile Contractului de delegare a serviciului 1194/10.01.2008 si a Contractului de finantare 91952/28.11.2008 – act aditional nr.1, anexa1.4 – Planul de crestere al tarifelor, APAREGIO Gorj SA anunta intentia de majorare a tarifelor pentru serviciile de furnizare apa si de canalizare, dupa cum urmeaza :
Apa | Canal | |
lei / mc | lei / mc | |
fara TVA | fara TVA | |
Tg-Jiu | 1.72 | 1.90 |
Bumbesti | 1.72 | 1.38 |
Carbunesti | 2.58 | 1.38 |
Motru | 1.72 | 1.90 |
Ticleni | 2.48 | 1.38 |
Data intrarii in vigoare functie de avizele ANRSC si Hotararile Consiliilor locale 01.07.2011
Incepand cu data de 01.07.2010, in aria de acoperire a Operatorului APAREGIO Gorj S.A. s-au modificat tarifele pentru serviciile de livrare apa potabila si de canalizare, asa cum sunt redate mai jos :
Tarife aprobate incepand cu data de 01.07.2010 | |||
Temei legal : | |||
aviz 3418188 – MLM /06.07.2010 ANRSC Bucuresti | |||
adresa 3572/16.06.2009 Min. Mediului | |||
Contract de finantare nr.91952/28.11.08 | |||
Contract de delegarea serviciului 400/16.01.2010 | |||
Ordin 65/28.02.07 | |||
Apa potabila | Canal | Total | |
lei / mc | lei / mc | lei / mc | |
fara TVA | fara TVA | fara TVA | |
CED Tg-Jiu | 1.37 | 1.27 | 2.64 |
In vigoare de la data de | 01.08.2010 | ||
Hotararea 188/26.07.2010Cons Local Tg.-Jiu | |||
CED Bumbesti Jiu | 1.58 | 1.01 | 2.59 |
In vigoare de la data de | 01.08.2010 | ||
Hotararea 80/09.08.2010 Cons Local Bumbesti Jiu | |||
CED Tg-Carbunesti | 2.58 | 1.01 | 3.59 |
In vigoare de la data de | 01.07.2010 | ||
Hotararea 65/24.06.2010 Cons Local Tg.-Carbunesti | |||
CED Motru | 1.46 | 1.27 | 2.73 |
In vigoare de la data de | 01.09.2010 | ||
Hotararea 54/29.07.2010 Cons Local Municipiul Motru | |||
CED Ticleni | 2.32 | 0.63 | 2.95 |
In vigoare de la data de | 01.07.2010 | ||
Hotararea 39/24.06.2010 Cons Local Ticleni | |||
TARIFE ANTERIOARE | |||
Tarife aprobate incepand cu data de 01.07.2009 | |||
Temei legal : | aviz ANRSC Bucuresti | ||
adresa 3572/16.06.2009 Min. Mediului | |||
Ordin 65/28.02.07 | |||
Apa potabila | Canal | Total | |
lei / mc | lei / mc | lei / mc | |
fara TVA | fara TVA | fara TVA | |
CED Tg-Jiu | 1.07 | 0.91 | 1.98 |
In vigoare de la data de | 01.07.2009 | ||
Hotararea 213/29.06.2009 Cons Local Tg.-Jiu | |||
CED Bumbesti Jiu | 1.58 | 0.73 | 2.31 |
In vigoare de la data de | 01.08.2009 | ||
Hotararea 54/05.08.2009 Cons Local Bumbesti Jiu | |||
CED Tg-Carbunesti | 2.58 | 0.73 | 3.31 |
In vigoare de la data de | 01.07.2009 | ||
Hotararea 43/25.06.2009 Cons Local Tg.-Carbunesti | |||
CED Motru | 1.46 | 0.91 | 2.37 |
In vigoare de la data de | 01.09.2009 | ||
Hotararea 97/2009 Cons Local Municipiul Motru | |||
CED Ticleni | 2.32 | 0.24 | 2.56 |
In vigoare de la data de | 01.07.2009 | ||
Hotararea 25.06.2009 Cons Local Ticleni | |||
Tarife valabile pana la 30.06.2009 | |||
Apa potabila | Canal | Total | |
lei / mc | lei / mc | lei / mc | |
fara TVA | fara TVA | fara TVA | |
CED Tg-Jiu | 0.93 | 0.54 | 1.47 |
CED Bumbesti Jiu | 1.58 | 0.43 | 2.01 |
CED Tg-Carbunesti | 2.58 | 0.43 | 3.01 |
CED Motru | 1.46 | 0.43 | 1.89 |
CED Ticleni | 2.15 | 0 | 2.15 |
TELEFON AUTOCITIRE *
DISPECERAT NON-STOP