Debransari pentru debite restante- ASOCIATII DE PROPRIETARI - Tg-Jiu
Datorita intarzerilor la plata a facturilor reprezentand servicii de furnizare apa si de canal , operatorul regional APAREGIO Gorj S.A. a trecut la sistarea alimentarii cu apa a clientilor rau platnici , esalonat , in ordinea vechimii si a marimii debitelor .
Temei legal Legea 241/2006 art.31 , alin 1 si 2
Ne cerem scuze pentru neplacerile pricinuite locatarilor buni platnici din asociatiile debransate.
Lista asociatiilor de proprietari cu debite intarziate, somate si avizate spre debransare
| APAREGIO Gorj S.A. Tg-Jiu | ||||||||
| SITUATIA ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI CU DEBITE MAI VECHI DE 45 ZILE | ||||||||
| SOMATE SPRE DEBRANSARE DE LA ALIMENTAREA CU APA | ||||||||
| Numarul asociatiei | Administrator | Data avizata pentru debransare | Total suma datorata lei | Suma debrasabila * lei | Vechime debit | Locatie | Data publicarii avizului pentru debransare | Structura |
| Saptamana | 30.08-04.09.2010 | |||||||
| 177 | Mota | 30.08.2010 | 7,088.00 | 5,433.23 | apr.2010 | Minerilor | 23.08.2010 | 1 bl. , 4 scari , 80 apart |
| 67 | Plopilor | 31.08.2010 | 17,863.00 | 10,115.88 | apr.2010 | Plopilor | 23.08.2010 | 2 bl ( 1 si 5 ) 2×3 scari , 120 ap |
| 52 | Vladutoiu Valeria | 01.09.2010 | 8,154.00 | 6,324.67 | mart.2010 | Zona Casa de Cultura | 24.08.2010 | bl.2 , 120 ap , 6 scari , 118 pers |
| 108 | Enoiu Vasilica | 02.09.2010 | 4,709.00 | 1,954.27 | apr.2010 | Piata Centrala | 24.08.2010 | 1 bl (16) 1 scara , 20 ap , 60 pers |
| TOTAL SUME | 33,105.00 | 23,828.05 | ||||||
| * datorii mai vechi de 45 zile | ||||||||

