EVOLUTIA TARIFELOR
In conformitate cu prevederile Contractului de delegare a serviciului 1194/10.01.2008 si a Contractului de finantare 91952/28.11.2008 – act aditional nr.1, anexa1.4 – Planul de crestere al tarifelor , APAREGIO Gorj SA anunta intentia de majorare a tarifelor pntru serviciile de furnizare apa si de canalizare , dupa cum urmeaza :
| Tg-Jiu | Pret 2011 fara TVA [ lei/mc ] | Bumbesti | Pret 2011
fara TVA [ lei/mc ] |
Carbunesti | Pret 2011 fara TVA [ lei/mc ] | Motru | Pret 2011 fara TVA [ lei/mc ] | Ticleni | Pret 2011 fara TVA [ lei/mc ] | |
| Apa | 1.72 | 1.72 | 2.58 | 1.72 | 2.48 | |||||
| Canal | 1.90 | 1.38 | 1.38 | 1.90 | 1.38 |
Data intrarii in vigoare functie de avizele ANRSC si Hotararile Consiliilor locale 01.07.2011
Incepand cu data de 01.07.2010 , in aria de acoperire a Operatorului APAREGIO Gorj S.A. s-au modificat tarifele pentru serviciile de livrare apa potabila si de canalizare , asa cum sunt redate mai jos :
| Tarife aprobate incepand cu data de 01.07.2010 | |||
| Temei legal : | |||
| aviz 3418188 – MLM /06.07.2010 ANRSC Bucuresti | |||
| adresa 3572/16.06.2009 Min. Mediului | |||
| Contract de finantare nr.91952/28.11.08 | |||
| Contract de delegarea serviciului 400/16.01.2010 | |||
| Ordin 65/28.02.07 | |||
| Apa potabila | Canal | Total | |
| lei / mc | lei / mc | lei / mc | |
| fara TVA | fara TVA | fara TVA | |
| CED Tg-Jiu | 1.37 | 1.27 | 2.64 |
| In vigoare de la data de | 01.08.2010 | ||
| Hotararea 188/26.07.2010Cons Local Tg.-Jiu | |||
| CED Bumbesti Jiu | 1.58 | 1.01 | 2.59 |
| In vigoare de la data de | 01.08.2010 | ||
| Hotararea 80/09.08.2010 Cons Local Bumbesti Jiu | |||
| CED Tg-Carbunesti | 2.58 | 1.01 | 3.59 |
| In vigoare de la data de | 01.07.2010 | ||
| Hotararea 65/24.06.2010 Cons Local Tg.-Carbunesti | |||
| CED Motru | 1.46 | 1.27 | 2.73 |
| In vigoare de la data de | 01.09.2010 | ||
| Hotararea 54/29.07.2010 Cons Local Municipiul Motru | |||
| CED Ticleni | 2.32 | 0.63 | 2.95 |
| In vigoare de la data de | 01.07.2010 | ||
| Hotararea 39/24.06.2010 Cons Local Ticleni | |||
| TARIFE ANTERIOARE | |||
| Tarife aprobate incepand cu data de 01.07.2009 | |||
| Temei legal : | aviz ANRSC Bucuresti | ||
| adresa 3572/16.06.2009 Min. Mediului | |||
| Ordin 65/28.02.07 | |||
| Apa potabila | Canal | Total | |
| lei / mc | lei / mc | lei / mc | |
| fara TVA | fara TVA | fara TVA | |
| CED Tg-Jiu | 1.07 | 0.91 | 1.98 |
| In vigoare de la data de | 01.07.2009 | ||
| Hotararea 213/29.06.2009 Cons Local Tg.-Jiu | |||
| CED Bumbesti Jiu | 1.58 | 0.73 | 2.31 |
| In vigoare de la data de | 01.08.2009 | ||
| Hotararea 54/05.08.2009 Cons Local Bumbesti Jiu | |||
| CED Tg-Carbunesti | 2.58 | 0.73 | 3.31 |
| In vigoare de la data de | 01.07.2009 | ||
| Hotararea 43/25.06.2009 Cons Local Tg.-Carbunesti | |||
| CED Motru | 1.46 | 0.91 | 2.37 |
| In vigoare de la data de | 01.09.2009 | ||
| Hotararea 97/2009 Cons Local Municipiul Motru | |||
| CED Ticleni | 2.32 | 0.24 | 2.56 |
| In vigoare de la data de | 01.07.2009 | ||
| Hotararea 25.06.2009 Cons Local Ticleni | |||
| Tarife valabile pana la 30.06.2009 | |||
| Apa potabila | Canal | Total | |
| lei / mc | lei / mc | lei / mc | |
| fara TVA | fara TVA | fara TVA | |
| CED Tg-Jiu | 0.93 | 0.54 | 1.47 |
| CED Bumbesti Jiu | 1.58 | 0.43 | 2.01 |
| CED Tg-Carbunesti | 2.58 | 0.43 | 3.01 |
| CED Motru | 1.46 | 0.43 | 1.89 |
| CED Ticleni | 2.15 | 0 | 2.15 |
Scris la data de 12 Sep
Inapoi sus











