Debransari pentru debite restante- ASOCIATII DE PROPRIETARI - Tg-Jiu
Datorita intarzerilor la plata a facturilor reprezentand servicii de furnizare apa si de canal , operatorul regional APAREGIO Gorj S.A. a trecut la sistarea alimentarii cu apa a clientilor rau platnici , esalonat , in ordinea vechimii si a marimii debitelor .
Temei legal Legea 241/2006 art.31 , alin 1 si 2
Ne cerem scuze pentru neplacerile pricinuite locatarilor buni platnici din asociatiile debransate.
Lista asociatiilor de proprietari cu debite intarziate, somate si avizate spre debransare
| Numarul asociatiei | Administrator | Data avizata pentru debransare | Total suma datorata lei | Suma debrasabila * lei | Vechime debit | Locatie | Data publicarii avizului pentru debransare | Structura | Responsabil |
| Saptamana | 06.09-11.09.2010 | ||||||||
| 63 | Cioran Ion | 06.09.2010 | 22,573.00 | 15,634.19 | mart.2010 | C.Coposu | 25.08.2010 | 4 bl (1,3 ,55, 6), 8 sc (3+3+2+1), 141 ap 300 pers | D-na Petrescu |
| 180 | Rata Mariana | 07.09.2010 | 26,838.00 | 21,523.48 | ian.2010 | Rostramo | 25.08.2010 | 7 blocuri , 13 scari , 200 apart | D-na Stan |
| 99 | Goga Doina | 08.09.2010 | 7,165.00 | 4,986.69 | mart.2010 | Plopilor | 25.08.2010 | 1 bl (18) 1 sc, 65 ap , 127 pers | D-na Brandiburu |
| 5 MIVAN | Belgiu Elena | 08.09.2010 | 5,007.00 | 3,794.81 | apr.2010 | Aleea Mioritei | 25.08.2010 | 3 blocuri ( 1,3,5) 56 apart | D-na Jugravu |
| 116 | Popescu Ghe | 09.09.2010 | 9,912.00 | 6,692.84 | apr.2010 | Lotrului | 25.08.2010 | 1 bl ( 6 scari ) 120 garsoniere | D-na Sorici |
| 187 | Ciunculescu Carmen | 09.09.2010 | 4,633.00 | 3,541.38 | apr.2010 | Str 23 August | 25.08.2010 | 1 bl (55) ,3 sc , 40 apart | D-na Bobei G. |
| TOTAL SUME | 76,128.00 | 56,173.39 | |||||||
| * datorii mai vechi de 45 zile | |||||||||

