Apa potabilă în țară – tarife (comparativ)
Situația
prețurilor la apa potabilă și a tarifelor la canalizare/canalizare-epurare
Nr. Crt | AGENT ECONOMIC | Preț/Tarif pentru populație (cu T.V.A.) lei/mc. | Preț/Tarif pentru rest consumatori (fara T.V.A.) lei/mc. | ||||
1. | S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța Aviz A.N.R.S.C. nr. 120721/20.12.2013 |
||||||
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare | 5,07 | 4,09 | |||||
Canalizare și epurare pentru întreaga arie de operare | 4,50 | 3,63 | |||||
2. | S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Pitești Aviz A.N.R.S.C. nr. 118736/27.11.2013 |
||||||
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare | 4,22 | 3,40 | |||||
Canalizare și epurare pentru întreaga arie de operare | 4,41 | 3,56 | |||||
Canalizare ape pluviale pentru întreaga arie de operare Aviz A.N.R.S.C. nr. 4033244/09.11.2011 |
0.15 | 0.12 | |||||
Epurare pentru utilizatorii care dețin fosă sau bazin vidanjabil Aviz A.N.R.S.C. nr. 4572895/16.11.2012 |
1.35 | 1.09 | |||||
3. | COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE DUNĂREA Brăila S.A. Aviz A.N.R.S.C. nr. 101448/16.04.2013 |
||||||
Apă potabilă distribuită direct consumatorilor de pe întreaga arie de operare a S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., cu excepția orașului Însurăței | 4,29 | 3,46 | |||||
Canalizare pentru întreaga arie de operare a S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., cu excepția orașelor Făurei și Însurăței și comunei Movila Miresii | 2,58 | 2,08 | |||||
Apă industrială livrată din sistemul de alimentare al Municipiului Brăila, captarea Chișcani | - | 1,65 | |||||
Apă brută captată, pompată și transportată din sistemul de alimentare al Municipiului Brăila, captarea Chișcani | - | 1.32 | |||||
4. | S.C. COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A. Cluj Napoca Aviz A.N.R.S.C. nr. 100957/10.04.2013 |
||||||
Apă potabilă distribuită consumatorilor de pe întreaga arie de operare a S.C. COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A. | 3,26 | 2,63 | |||||
Canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare a S.C. COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A. | 3,64 | 2,79 | 5. | S.C. APTAVIL S.A. Iași Aviz A.N.R.S.C. nr. 102203/25.04.2013 |
|||
Apă potabilă | 3,97 | 3,20 | |||||
Apă industrială | - | 2,56 | |||||
Apă produsă și transportată în vederea redistribuirii | 2,50 | 2,02 | |||||
Canalizare – epurare | 2,89 | 2.33 | |||||
6. | S.C. APA CANAL S.A. Sibiu Aviz A.N.R.S.C. nr. 104895/31.05.2013; 210617/23,05,2014 |
||||||
Apă potabilă livrată consumatorilor de pe întreaga arie de operare a S.C. APA CANAL S.A. Sibiu, cu excepția orașelor Cisnădie și Avrig și a comunei Sadu | 3,45 | 2,78 | |||||
Canalizare pentru întreaga arie de operare a S.C. APA CANAL S.A. Sibiu | 2,28 | 1,84 | |||||
7. | S.C. AQUATIM S.A. Timișoara Aviz A.N.R.S.C. nr. 212797/16.06.2014 |
||||||
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare | 3,53 | 2,85 | |||||
Canalizare pentru întreaga arie de operare | 3,52 | 2,84 | |||||
8. | S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. Arad Aviz A.N.R.S.C. nr. 107107/02.07.2013 |
||||||
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. | 3,62 | 2,92 | |||||
Canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. | 3,52 | 2,84 | |||||
9. | S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. Aviz A.N.R.S.C. nr. 211838/11.06.2014 |
||||||
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare | 3,93 | 3,17 | |||||
Canalizare – epurare ape uzate menajere pentru întreaga arie de operare | 2,88 | 2,32 | |||||
Canalizare ape pluviale pentru întreaga arie de operare (se mențin) | 0,51 | 0,41 | |||||
10. | S.C. AQUABIS S.A. Bistrița Năsăud Aviz A.N.R.S.C. nr. 212458/06.06.2014 |
||||||
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare a S.C. AQUABIS S.A. Bistrița | 4,02 | 3,24 | |||||
Canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare a S.C. AQUABIS S.A. Bistrița | 2,73 | 2,20 | |||||
11. | S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A. Aviz A.N.R.S.C. nr. 120360/20.12.2013 |
||||||
Apă potabilă | 5,69 | 4,59 | |||||
Canalizare | 4,59 | 1,02 | |||||
12. | S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău Aviz A.N.R.S.C. nr. 213149/16.06.2014 |
||||||
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău | 5,46 | 4,40 | |||||
Canalizare – epurare ape uzate menajere pentru întreaga arie de operare a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău | 3,11 | 2,51 | |||||
Canalizare pentru platforma industrială Buzău Sud (se mențin) | - | 1,30 | |||||
13. | S.C. COMPANIA APA S.A. Brașov Aviz A.N.R.S.C. nr. 211983/11.06.2014 |
||||||
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pentru: Brașov, Rupea, Hărman, Sânpetru, Ghimbav, Săcele, Bod, Hălchiu, Apața, Homorod, Prejmer, Hoghiz, Codlea | 4,36 | 3,52 | |||||
Canalizare – epurare ape uzate pentru: Brașov, Poiana Brașov, Rupea, Hărman, Sânpetru, Ghimbav, Hălchiu, Săcele, Prejmer, Bod | 3,01 | 2,43 | |||||
14. | S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA S.A. Aviz A.N.R.S.C. nr. 4573683/20.12.2012 |
||||||
Apă potabilă pentru întreaga arie de operare | 4,20 | 3,39 | |||||
Canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare | 4,33 | 3,49 | |||||
15. | S.C. APA PROD S.A. Deva Aviz A.N.R.S.C. nr. 212568/11.06.2014 |
||||||
Apă potabilă în întreaga arie a delegării | 4,32 | 3,48 | |||||
Canalizare – epurare în întreaga arie a delegării | 2,38 | 1,92 | |||||
16. | S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Târgu Mureș Aviz A.N.R.S.C. nr. 208332/17.04.2014 |
||||||
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare | 3,86 | 3,11 | |||||
Canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare | 3,14 | 2,53 | |||||
Canalizare ape pluviale pentru întreaga arie de operare | 0,98 | 0,79 | |||||
17. | S.C. COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV S.A. Neamț Aviz A.N.R.S.C. nr. 106106/17.06.2013 |
||||||
Apă potabilă pentru întreaga arie de operare | 4,41 | 3,56 | |||||
Distribuție apă potabilă pentru întreaga arie de operare | 1,91 | 1,54 | |||||
Canalizare pentru întreaga arie de operare | 3,77 | 3,84 | |||||
18. | S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A. Aviz A.N.R.S.C. nr. 107707/08.07.2013 |
||||||
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită în municipiul Slatina | 3,55 | 2,86 | |||||
Canalizare pentru municipiul Slatina | 1,67 | 1,35 | |||||
Epurare pentru municipiul Slatina | 2,65 | 2,14 | |||||
19. | S.C. APASERV Satu Mare S.A. Aviz A.N.R.S.C. nr. 213544/25.06.2014 |
||||||
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare | 4,27 | 3,44 | |||||
Canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare | 3,71 | 2,99 | |||||
20. | S.C. ACET SUCEAVA S.A. Aviz A.N.R.S.C. nr. 212814/19.06.2014 |
||||||
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare | 4,33 | 3,49 | |||||
Canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare | 2,90 | 2,34 | |||||
21. | S.C. AQUASERV S.A. tulcea Aviz A.N.R.S.C. nr. 2380705/13.07.2012 |
||||||
Apă potabilă pentru întreaga arie a delegării | 4,41 | 3,56 | |||||
Canalizare pentru întreaga arie a delegării | 2,79 | 2,25 | |||||
22. | S.C. APAVIL S.A. Râmnicu Vâlcea Aviz A.N.R.S.C. nr. 120512/20.12.2013 |
||||||
Apă potabilă pentru întreaga arie de operare | 4,59 | 3,70 | |||||
Canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare | 3,55 | 2,86 | |||||
Canalizare pentru municipiul Râmnicu Vâlcea | 1,28 | 1,03 | |||||
Epurare pentru municipiul Râmnicu Vâlcea | 2,27 | 1,83 | |||||
23. | S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE R.A. Focșani Aviz A.N.R.S.C. nr. 106857/04.07.2013 |
||||||
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare | 3,53 | 2,85 | |||||
Canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare | 2,65 | 2,14 | |||||
24. | S.C. C.T.T.A S.A. Alba Aviz A.N.R.S.C. nr. 118534/25.11.2013 |
||||||
Apă potabilă pentru întreaga arie de operare | 3,68 | 2,97 | |||||
Canalizare pentru întreaga arie de operare | 3,50 | 2,82 | |||||
25. | S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ Bacău S.A. Aviz A.N.R.S.C. nr. 211697/13.06.2014 |
||||||
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare | 4,30 | 3,47 | |||||
Canalizare pentru întreaga arie de operare | 3,19 | 2,57 | |||||
26. | S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani Aviz A.N.R.S.C. nr. 206700/27.03.2014 |
||||||
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare a S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani | 4,12 | 3,32 | |||||
Canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare a S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani | 2,99 | 2,41 | |||||
27. | S.C. ECOAQUA S.A. Călărași Aviz A.N.R.S.C. nr. 213999/03.07.2014 |
||||||
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare a S.C. ECOAQUA S.A. Călărași | 3,89 | 3,14 | |||||
Canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare a S.C. ECOAQUA S.A. Călărași | 3,26 | 2,63 | |||||
28. | S.C. AQUACARAȘ S.A. Reșița Aviz A.N.R.S.C. nr. 213924/01.07.2014 |
||||||
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare a S.C. AQUACARAȘ S.A. Reșița | 4,77 | 3,85 | |||||
Canalizare pentru întreaga arie de operare a S.C. AQUACARAȘ S.A. Reșița | 2,53 | 2,04 | |||||
29. | S.C. COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A. Turda Aviz A.N.R.S.C. nr. 106878/01.07.2013 |
||||||
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare | 3,92 | 3,16 | |||||
Canalizare pentru întreaga arie de operare | 3,74 | 3,02 | |||||
30. | S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sf. Gheorghe Aviz A.N.R.S.C. nr. 211316/11.06.2014 |
||||||
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare a S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sf. Gheorghe | 3,38 | 2,89 | |||||
Canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare a S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sf. Gheorghe | 2,70 | 2,18 | |||||
31. | S.C. COMPANIA APA OLTENIA S.A. Craiova Aviz A.N.R.S.C. nr. 212421/11.06.2014 |
||||||
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare | 3,79 | 3,06 | |||||
Canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare | 2,55 | 2,06 | |||||
32. | S.C. APĂ CANAL GALAȚI S.A. Aviz A.N.R.S.C. nr. 212564/11.06.2014 |
||||||
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare | 4,36 | 3,52 | |||||
Canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare | 2,53 | 2,04 | |||||
33. | S.C. APAREGIO GORJ S.A. Târgu Jiu Aviz A.N.R.S.C. nr. 108044/08.07.2013 |
||||||
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare | 3,00 | 2,42 | |||||
Canalizare pentru întreaga arie de operare | 3,20 | 2,58 | |||||
34. | S.C. APĂ SERVICE S.A. Giurgiu Aviz A.N.R.S.C. nr. 2377992/29.02.2012 |
||||||
Apă potabilă pentru întreaga arie de operare | 3,35 | 2,70 | |||||
Canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare | 3,15 | 2,54 | |||||
35. | S.C. HARVIZ S.A. Miercurea Ciuc Aviz A.N.R.S.C. nr. 216749/04.08.2014 |
||||||
Apă potabilă pentru întreaga arie a delegării | 3,83 | 3,09 | |||||
Canalizare – epurare pentru întreaga arie a delegării | 3,19 | 2,57 | |||||
36. | S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani Aviz A.N.R.S.C. nr. 216793/18.08.2014 |
||||||
Apă potabilă | 4,51 | 3,64 | |||||
Canalizare – epurare | 2,08 | 1,68 | |||||
37. | S.C. “VITAL” S.A. Baia Mare Aviz A.N.R.S.C. nr. 105477/11.06.2013 |
||||||
Apă potabilă pentru întreaga arie de operare | 3,76 | 3,03 | |||||
Canalizare pentru întreaga arie de operare | 2,41 | 1,94 | |||||
38. | S.C. SECOM S.A. Drobeta Turnu Severin Aviz A.N.R.S.C. nr. 6552/01.03.2013 |
||||||
Apă potabilă pentru întreaga arie de operare | 3,86 | 3,11 | |||||
Canalizare pentru întreaga arie de operare | 1,54 | 1,24 | |||||
39. | S.C. APA NOVA PLOIEȘTI S.A. Aviz A.N.R.S.C. nr. 222499/08.10.2014 |
||||||
Apă potabilă | 3,42 | 2,76 | |||||
Canalizare | 1,46 | 1,18 | |||||
40. | S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. Mediaș Aviz A.N.R.S.C. nr. 106296/18.06.2013 |
||||||
Apă potabilă livrată pe întreaga arie de operare a S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. Mediaș, cu excepția localităților Arpașu de Jos, Arpașu de Sus și Cărțișoara | 3,96 | 3,19 | |||||
Canalizare pe întreaga arie de operare a S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. Mediaș, cu excepția localităților Arpașu de Jos, Arpașu de Sus și Cărțișoara | 3,81 | 3,07 | |||||
41. | S.C. APA SERV S.A. Alexandria Aviz A.N.R.S.C. nr. 1023697/01.04.2011 |
||||||
Apă potabilă pentru întreaga arie de operare | 3,25 | 3,62 | |||||
Canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare | 2,26 | 1,82 | |||||
42. | S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui Aviz A.N.R.S.C. nr. 117587/15.11.2013 |
||||||
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită în municipiul Vaslui | 4,29 | 3,46 | |||||
Canalizare pentru municipiul Vaslui | 0,97 | 0,78 | |||||
Epurare pentru municipiul Vaslui | 1,40 | 1,13 | |||||
Apă industrială în municipiul Vaslui | - | 2,56 | |||||
43. | S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. Ploiești Aviz A.N.R.S.C. nr. 210727/04.06.2014 |
||||||
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare | 4,61 | 3,72 | |||||
Canalizare pentru întreaga arie de operare | 3,03 | 2,44 | |||||
44. | S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A. Aviz A.N.R.S.C. nr. 217932/14.08.2014 |
||||||
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare | 4,19 | 3,38 | |||||
Canalizare pentru întreaga arie de operare | 2,41 | 1,94 |
TELEFON AUTOCITIRE *
DISPECERAT NON-STOP